新聞詳情
西安不銹鋼廠家市場價格穩步上漲,小幅上調50元
日期:2022-06-13 12:29
瀏覽次數:667
摘要:
西安不銹鋼廠家價格維穩運行。
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格 漲跌 備注
品名 規格(mm) 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼管 150*150*12 304 14976-2012 16880 +20 天津
不銹鋼管 150*250*16 304 14976-2012 16820 -15 天津
不銹鋼管 200*400*14 304 14976-2012 16850 +15 天津
不銹鋼管 120*150*12 304 14976-2012 16880 +20 天津
不銹鋼管 180*250*16 304 14976-2012 16820 -15 天津
不銹鋼管 300*400*14 304 14976-201...
西安不銹鋼廠家價格維穩運行。
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格 漲跌 備注
品名 規格(mm) 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼管 150*150*12 304 14976-2012 16880 +20 天津
不銹鋼管 150*250*16 304 14976-2012 16820 -15 天津
不銹鋼管 200*400*14 304 14976-2012 16850 +15 天津
不銹鋼管 120*150*12 304 14976-2012 16880 +20 天津
不銹鋼管 180*250*16 304 14976-2012 16820 -15 天津
不銹鋼管 300*400*14 304 14976-2012 16850 +15 天津
不銹鋼管 350*150*12 304 14976-2012 16880 +20 天津
相關閱讀:西安不銹鋼板:市場價格部分松動 成交尚可
預計今日小幅下跌只是震蕩,或明日依然上行,故預計明日無錫不銹鋼廠家價格或趨弱上行。
原料方面,唐山、昌黎鋼坯較昨日價格下跌30元,現普碳方坯含稅出廠價2860元。從部分商家處了解到,今日成交量一般。在需求 量減小的情況下,期貨的起伏對市場價格起到了決定性因素,期貨未來走勢并不明朗